Lampiran :
KALENDER ARAH KIBLAT
BERDASARKAN BAYANG-BAYANG MATAHARI
KOTA METRO DAN SEKITARNYA
LINTANG : (-5º7') BUJUR : (105º18')
ARAH KIBLAT 64º49' (U-B) = 25º11' (B-U)
AZIMUT ARAH KIBLAT 295º11'
JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | ||||
Tgl | Jam | Tgl | Jam | Tgl | Jam | Tgl | Jam |
1 | 08:37 | 1 | 10:16 | 1 | 11:51 | 1 | 13:25 |
2 | 08:39 | 2 | 10:19 | 2 | 11:55 | 2 | 13:28 |
3 | 08:41 | 3 | 10:23 | 3 | 11:57 | 3 | 13:31 |
4 | 08:43 | 4 | 10:26 | 4 | 12:00 | 4 | 13:34 |
5 | 08:47 | 5 | 10:30 | 5 | 12:03 | 5 | 13:37 |
6 | 08:50 | 6 | 10:33 | 6 | 12:06 | 6 | 13:40 |
7 | 08:52 | 7 | 10:37 | 7 | 12:10 | 7 | 13:43 |
Bersambung,..... Untuk lebih jelasnya silahkan Download file
0 komentar:
Posting Komentar